(资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,国缆检测因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。国缆检测当日收报61.44元,涨跌幅20.00%,振幅36.87%,换手率52.61%,成交额6.61亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
2 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 1107.59 | 0.5 | 1107.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 999.31 | 427.56 | 571.74 |
4 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
5 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 720.89 | 0 | 720.89 |
合计 | - | 4939.19 | 4375.37 | 563.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
2 | 机构专用 | 262.28 | 2287.64 | -2025.37 |
3 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 60.19 | 1203.76 | -1143.56 |
5 | 机构专用 | 133.77 | 1079.92 | -946.15 |
合计 | - | 2567.64 | 8518.63 | -5950.98 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
2 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 1107.59 | 0.5 | 1107.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 999.31 | 427.56 | 571.74 |
4 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
5 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 720.89 | 0 | 720.89 |
合计 | - | 4939.19 | 4375.37 | 563.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
2 | 机构专用 | 262.28 | 2287.64 | -2025.37 |
3 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 60.19 | 1203.76 | -1143.56 |
5 | 机构专用 | 133.77 | 1079.92 | -946.15 |
合计 | - | 2567.64 | 8518.63 | -5950.98 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
2 | 国泰君安证券西安东关正街营业部 | 1107.59 | 0.5 | 1107.1 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 999.31 | 427.56 | 571.74 |
4 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
5 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 720.89 | 0 | 720.89 |
合计 | - | 4939.19 | 4375.37 | 563.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 941.15 | 2517.58 | -1576.43 |
2 | 机构专用 | 262.28 | 2287.64 | -2025.37 |
3 | 机构专用 | 1170.25 | 1429.73 | -259.47 |
4 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 60.19 | 1203.76 | -1143.56 |
5 | 机构专用 | 133.77 | 1079.92 | -946.15 |
合计 | - | 2567.64 | 8518.63 | -5950.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大西洋健康网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com